エコカラットシリーズ | エコカラット 色番 |
カラットコーク 色番 |
---|---|---|
グラナスライン | GLN1 | SP1 |
GLN2 | GLN2 | |
GLN3 | GLN3 | |
GLN4 | LDR2 | |
グラナスヴィスト | VIT1 | VIT1 |
VIT2 | VIT2 | |
VIT3 | VIT3 | |
グラナスラシャ | RAX1 | SP1 |
RAX1A | SP1 | |
RAX2 | SNJ2 | |
RAX2A | SNJ2 | |
RAX3 | RAX3 | |
RAX3A | RAX3 | |
RAX4 | RAX4 | |
RAX4A | RAX4 | |
グラナスルドラ | LDR1 | LDR1 |
LDR2 | LDR2 | |
LDR3 | LDR3 | |
LDR4 | SP1 | |
LDR5 | SNJ2 | |
ランド (土もの調・石ハツリ面) |
PLD1 | SP1 |
PLD2 | H4 | |
RO1 | RO1 | |
RO2 | N2 | |
パールマスク | PMK1 | PMK1 |
PMK2 | N4 | |
ペトラスクエア | PTS1 | RO1 |
PTS2 | N2 | |
スノージェ | SNJ1 | SP1 |
SNJ2 | SNJ2 | |
SNJ3 | H1 | |
SNJ4 | QS2 |
エコカラットシリーズ | エコカラット 色番 |
カラットコーク 色番 |
---|---|---|
ヴィーレ | WE1 | SP1 |
WE2 | RO1 | |
WE3 | N2 | |
WE4 | TK3 | |
カッセ | M1 | A1 |
M2 | N2 | |
M3 | M3 | |
M4 | N8 | |
クシーノ | CSN1 | SP1 |
CSN2 | SNJ2 | |
CSN3 | SLA3 | |
スプライン | SPN1 | SP1 |
SPN2 | SNJ2 | |
SPN3 | J4 | |
SPN4 | SPN4 | |
シルクリーネ | SLA1 | SP1 |
SLA2 | N2 | |
SLA3 | SLA3 | |
たけひご | TK1 | SP1 |
TK2 | N1 | |
TK3 | TK3 | |
ニュージュラク | NJ1 | J1 |
NJ3 | J3 | |
NJ6 | J6 | |
NJ8 | J8 | |
NJ9 | J9 | |
ファインベース (ニューナチュラル・ シンプル) |
NN0 | SP1 |
NN1 | N1 | |
NN2 | N2 | |
NN3 | N3 | |
F1W | SP1 | |
R1 | SP1 |