| 太陽光発電NEWS 2010.5.24更新 | |
|
2009年の太陽電池は前年土比で1.5倍出荷 |
太陽光発電協会が18日発表した太陽光発電用セル・モジュール出荷統計によると、2009年度の 総出荷は出力換算で前年度比2.6倍、過去最高を更新した。 家庭などに設置した太陽光発電設備でつくった電気のうち使い切れなかった余剰分を、 |
|
太陽光発電パネルの設置工事に係る施工・検査基準の策定 国土交通省 |
本基準は、住宅瑕疵担保責任保険法人が実施するリフォーム瑕疵保険の施工・検査基準として位置づけられたものであるが、同時に太陽光パネル施工業者にとっても、雨漏り等の不具合防止上重要な留意点となるものである。詳しく |




| 大阪府 | 大阪市・堺市・和泉市・八尾市・東大阪市 泉大津市・岸和田市・松原市・羽曳野市 大阪狭山市・泉佐野市・藤井寺市・高石市 泉南市・阪南市・河内長野市・富田林市 豊中市・池田市・吹田市・高槻市・茨木市 貝塚市・守口市・摂津市・枚方市・寝屋川市 大東市・箕面市・柏原市・門真市・四条縄市 交野市 |
| 兵庫県 | 神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、 芦屋市、伊丹市、西脇市、宝塚市、三木市、 川西市、小野市、三田市、篠山市、 |
| 奈良県 | 奈良市・橿原市・生駒市・大和群山市・桜井市 天理市・香芝市・宇陀市・五条市 |
| 京都府 | 京都市・長岡京市・八幡市・京田辺市・城陽市 宇治市・木津川市・亀岡市・福知山市 |
| 和歌山県 | 和歌山市・海南市・有田市・橋本市 |
| 滋賀県 | 大津市・草津市・甲賀市・守山市・近江八幡市 |
毎月
電気代
¥2.200位 収入
毎月
電気代
¥8.000位 支払

| copyright(c)大阪 太陽光発電 All rights reserved |